| VITAMINS & MINERALS | |
| Vitamin A (As Retinyl Acetate) | 300mcg R.E.# |
| Betacarotene | 900mcg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 20mcg |
| Lutein | 1mg |
| Lycopene | 600mcg |
| Vitamin k1 (Phytomenadione) | 25mcg |
| Calcium Pantothenate | 13.6mcg |
| Vitamin B1 (Thiamine Nitrate) | 4.6mg |
| Nicotinamide | 16mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4.6mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 6.7mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 21.6mcg |
| Vitamin H (Biotin) | 54mcg |
| Folic Acid | 400mcg |
| Vitamin E (dl-alpha-Tocopheryl Acetate) |
40mg |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 180mg |
| Calcium (as Calcium Carbonate 294.5mg and Calcium Hydrogen Phosphate 5.8mg) | 300mg |
| Magnesium (As Oxide) | 84mg |
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 6mg |
| Zinc (As Oxide) | 11mg |
| Manganese (as Sulfate) | 5.5mg |
| Chromium (as Chloride) | 35mcg |
| Selenium (as Sodium Selenate) | 55mcg |
| Copper (as Sulfate) | 900mcg |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150mcg |
| #R.E. = Retinol Equivalents |